圧入力 | 1000kN(102t) |
引抜力 | 1100kN(112t) |
適用鋼矢板 |
ⅡW型~ⅣW型
ⅤL型、ⅥL型
|
全長 | 2720㎜ |
全幅 | 1145㎜ |
全高 | 2520㎜ |
質量 | 8200㎏ (本体のみ) |
10200㎏(本体+反力架台) | |
保有台数 | 1台 |
カタログ |
最大圧入力 | 1000kN |
最大引抜力 | 1100kN |
適応鋼矢板 | 鋼矢板Ⅱ型~Ⅳ型 |
全長 | 2070㎜ |
全幅 | 1000㎜ |
全高 | 2520㎜ |
質量 | 6600㎏(本体のみ) |
7720㎏(本体+反力架台) | |
所有台数 | 1台 |
カタログ | 製品カタログ |
最大圧入力 | 1000kN(102t) |
最大引抜力 | 1100kN(112t) |
適応鋼矢板 | 鋼矢板Ⅱ型~Ⅳ型 |
全長 | 2070㎜ |
全幅 | 1000㎜ |
全高 | 2285㎜ |
質量 | 5900㎏(本体のみ) |
7170㎏(本体+反力架台) | |
所有台数 | 2台 |
カタログ | 製品カタログ |
最大圧入力 | 800kN |
最大引抜力 | 900kN |
適応鋼矢板 | 鋼矢板Ⅱ型~Ⅳ型 |
全長 | 1900㎜ |
全幅 | 1000㎜ |
全高 | 2380㎜ |
質量 | 5400㎏(本体のみ) |
6600㎏(本体+反力架台) | |
所有台数 | 1台 |
カタログ | 製品カタログ |
最大圧入力 | 800kN |
最大引抜力 | 900kN |
適応鋼矢板 | 鋼矢板Ⅱ型~Ⅳ型 |
全長 | 1895㎜ |
全幅 | 1000㎜ |
全高 | 2380㎜ |
質量 | 5400㎏(本体のみ) |
6520㎏(本体+反力架台) | |
所有台数 | 1台 |
カタログ | 製品カタログ |
最大圧入力 | 750kN |
最大引抜力 | 800kN |
適応鋼矢板 | 鋼矢板Ⅱ型~Ⅳ型 |
全長 | 1670㎜ |
全幅 | 930㎜ |
全高 | 2285㎜ |
質量 | 3900㎏(本体のみ) |
5040㎏(本体+反力架台) | |
所有台数 | 1台 |
カタログ | 製品カタログ |